Tanque IBC antiestático de 1000 litros
- Estrutura em aço galvanizado + tanque em HDPE anti-envelhecimento e anti-UV para maior durabilidade
- Dispositivo antiestático integrado para armazenamento seguro de líquidos inflamáveis/explosivos
- Palete com estrutura de aço de 4 vias adequada para empilhadeiras, taxa de resistência leve de até 99%
- Certificado pela ONU + metais pesados ≤100 ppm para manuseamento seguro e em conformidade
- Abertura de enchimento selada DN150 + válvula borboleta DN50 garantem uma utilização sem fugas
- O design reutilizável e reciclável reduz o desperdício e os custos a longo prazo
| Item | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Capacidade máxima | 1060 | Litro |
| Capacidade nominal | 1000 | Litro |
| Comprimento | 1200 | mm |
| Largura | 1000 | mm |
| Altura com palete | 1145 | mm |
| Abertura de enchimento | 150 | mm |
| Abertura de descarga | 50 | mm |
| Abertura do garfo | 100 | mm |
| Placa de identificação | 2 | peça |
| Protetor de canto | 4 | peça |
| Peso (recipiente interno, incluindo válvula e tampa superior) | 14,5 ± 0,5 | kg |
| Peso total (aproximado) | 55 ± 1 | kg |
| Componente | Especificações | Material |
|---|---|---|
| Contentor exterior | Caixa retangular em malha tubular de aço, com placa inferior; parte superior ligada com barra de ligação (montada através de suportes); parte frontal com placa de identificação com manual, parte traseira com placa de identificação adicional | Grelha / Placa inferior: Aço galvanizado |
| Protetor de canto | 4 peças no total | PE-HD |
| Recipiente interno | Tanque retangular moldado por sopro em polietileno de alta densidade; abertura de enchimento no meio da secção superior, abertura de descarga na parte inferior da face frontal; contém partículas de plástico antienvelhecimento e anti-UV; taxa de resistência à luz até 99% | PE-HD (interno: natural; externo: preto/azul/branco marfim) |
| Abertura para enchimento | DN150 com rosca externa; fechado com tampa de rosca, tampão G2 (com ventilação), tampa de vedação e junta | – |
| – Tampa de rosca (DN150) | Componente de vedação para abertura de enchimento DN150 | PE-HD, vermelho |
| – Junta O-ring | Junta de vedação para abertura de enchimento | TPE |
| – Ficha G2 | Componente equipado com ventilação para abertura de enchimento | PP |
| – O-ring (junta de 2 polegadas) | O-ring de vedação para estrutura de 2 polegadas da abertura de enchimento | EBA, natural |
| – Ventilação | Parte de ventilação do tampão G2 | Silastic |
| Válvula de descarga antiestática | Válvula borboleta DN50; com manípulo vermelho e anel de segurança; saída vedada com película de alumínio revestida a PE (fixada com clipe); válvula fechada com tampa de rosca, disco de PE e junta plana; bocal de saída fechado; dispositivo antiestático na superfície do recipiente (entra em contacto com o líquido, liga-se à terra através de um fio ligado à estrutura) | – |
| – Carcaça da válvula borboleta | Corpo principal da válvula borboleta DN50 | PE-HD, natural |
| – Junta esférica | Junta de vedação para válvula borboleta | ETFE |
| – Tampa de rosca (DN50) | Componente de vedação para válvula de descarga | PE-HD, preto |
| – Junta plana (tampa de rosca) | Junta de vedação para tampa de rosca DN50 | PE, espuma |
| – Disco PE | Disco de vedação para válvula de descarga | PE-HD, azul |
| – Bocal de saída | Bocal na abertura de descarga | PE-HD, natural |
| Palete | Palete com estrutura de aço, tamanho 1000 x 1200 mm; entrada em 4 direções | Estrutura de aço |
| Placa de aviso (Placa de identificação) | Placa frontal: com manual; placa traseira: placa de identificação adicional; tamanho: 500*380 mm | Aço galvanizado |
- Capacidade máxima de carga por contentor: 2027 kg (unidade individual).
- Carga estática máxima de empilhamento: 4038 kg – em condições normais de armazenamento estático, podem ser empilhadas 3 camadas adicionais sobre a camada base (total de 4 camadas).
- Limite de transporte marítimo de dupla camada: Tecnicamente, 1,8 vezes a capacidade de um único contentor (2027 kg × 1,8 = 3648 kg); recomendamos uma proporção mais segura de 1,65 vezes para mitigar os riscos do transporte. (A proporção de carga recomendada de 1,65 vezes para o transporte marítimo é uma medida proativa para lidar com potenciais incertezas (por exemplo, movimento do navio, turbulência durante o transporte marítimo), garantindo a segurança da carga e evitando danos.)
Isenção de responsabilidade: As especificações de carga acima referidas baseiam-se em condições de teste padrão e são aplicáveis apenas a IBCs certificados pela ONU, quando utilizados, enchidos, empilhados e transportados de acordo com os regulamentos relevantes da ONU, normas aplicáveis e diretrizes técnicas da Jieyuan.
Tampas

Tampa de ventilação vermelha

Tampa cega vermelha

Tampa de ventilação preta

Tampa preta para persiana

Tampa branca para persiana

Tampa de ventilação branca

Tampa de ventilação vermelha
* Cores disponíveis para personalização
Válvulas






* Cores disponíveis para personalização
Palete



Pronto para fazer o seu pedido?
Entre em contacto com os nossos especialistas agora para saber mais sobre as especificações do nosso IBC de 1000 litros, soluções compatíveis e configuração de encomendas sem complicações.