Tanque IBC antiestático de 1000 litros
- Estructura de acero galvanizado + depósito de HDPE antienvejecimiento y anti-UV para mayor durabilidad.
- Dispositivo antiestático integrado para el almacenamiento seguro de líquidos inflamables/explosivos.
- Palé con estructura de acero de 4 vías apto para carretillas elevadoras, índice de resistencia ligera de hasta 99%.
- Certificado por la ONU + metales pesados ≤100 ppm para un manejo seguro y conforme a la normativa.
- La abertura de llenado sellada DN150 + la válvula de mariposa DN50 garantizan un uso sin fugas.
- El diseño reutilizable y reciclable reduce los residuos y los costes a largo plazo.
| Artículo | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Capacidad máxima | 1060 | Litro |
| Capacidad nominal | 1000 | Litro |
| Longitud | 1200 | mm |
| Ancho | 1000 | mm |
| Altura con palé | 1145 | mm |
| Apertura de llenado | 150 | mm |
| Abertura de descarga | 50 | mm |
| Apertura de horquilla | 100 | mm |
| Placa de identificación | 2 | pieza |
| Protector de esquinas | 4 | pieza |
| Peso (recipiente interior, incluyendo válvula y tapa superior) | 14,5 ± 0,5 | kg |
| Peso total (aproximado) | 55 ± 1 | kg |
| Componente | Especificaciones | Material |
|---|---|---|
| Contenedor exterior | Caja rectangular de rejilla fabricada en acero tubular, con placa inferior; parte superior conectada con barra de unión (montada mediante soportes); parte delantera con placa de identificación con manual, parte trasera con placa de identificación adicional. | Rejilla / Placa inferior: Acero galvanizado |
| Protector de esquinas | 4 piezas en total | PE-HD |
| Contenedor interior | Depósito rectangular moldeado por soplado de polietileno de alta densidad; abertura de llenado en el centro de la sección superior, abertura de descarga en la parte inferior de la parte delantera; contiene partículas de plástico antienvejecimiento y anti-UV; índice de resistencia a la luz de hasta 99%. | PE-HD (interior: natural; exterior: negro/azul/blanco marfil) |
| Apertura de llenado | DN150 con rosca externa; cerrado con tapón roscado, tapón G2 (con ventilación), tapón de sellado y junta. | – |
| – Tapón roscado (DN150) | Componente de sellado para abertura de llenado DN150 | PE-HD, rojo |
| – Junta tórica | Junta de estanqueidad para abertura de llenado | TPE |
| – Enchufe G2 | Componente equipado con ventilación para la abertura de llenado | PP |
| – Junta tórica (junta de 2 pulgadas) | Junta tórica de sellado para estructura de 2 pulgadas de la abertura de llenado | EBA, natural |
| – Ventilación | Parte de ventilación del enchufe G2 | Silastic |
| Válvula de descarga antiestática | Válvula de mariposa DN50; con manija roja y anillo de seguridad; salida sellada con película de aluminio revestida de PE (fijada con clip); válvula cerrada con tapón de rosca, disco de PE y junta plana; boquilla de salida cerrada; dispositivo antiestático en la superficie del contenedor (entra en contacto con el líquido, se conecta a tierra mediante un cable conectado al bastidor). | – |
| – Carcasa de válvula de mariposa | Cuerpo principal de la válvula de mariposa DN50 | PE-HD, natural |
| – Junta esférica | Junta de estanqueidad para válvula de mariposa | ETFE |
| – Tapón roscado (DN50) | Componente de sellado para válvula de descarga | PE-HD, negro |
| – Junta plana (tapón de rosca) | Junta de estanqueidad para tapón roscado DN50 | PE, espuma |
| – Disco PE | Disco de sellado para válvula de descarga | PE-HD, azul |
| – Boquilla de salida | Boquilla en la abertura de descarga | PE-HD, natural |
| Palé | Palé con estructura de acero, tamaño 1000 x 1200 mm; acceso por 4 lados. | Estructura de acero |
| Placa de aviso (Placa de etiqueta) | Placa frontal: con manual; placa trasera: placa de etiqueta adicional; tamaño: 500*380 mm | Acero galvanizado |
- Capacidad máxima de carga por contenedor: 2027 kg (unidad individual).
- Carga máxima de apilamiento estático: 4038 kg: en condiciones normales de almacenamiento estático, se pueden apilar 3 capas adicionales sobre la capa base (4 capas en total).
- Límite de transporte marítimo de doble capa: Técnicamente, 1,8 veces la capacidad de un solo contenedor (2027 kg × 1,8 = 3648 kg); recomendamos una proporción más segura de 1,65 veces para mitigar los riesgos del transporte. (La proporción de carga recomendada de 1,65 veces para el transporte marítimo es una medida proactiva para hacer frente a posibles incertidumbres (por ejemplo, el movimiento del buque, las turbulencias durante el transporte marítimo), garantizar la seguridad de la carga y evitar daños).
Descargo de responsabilidad: Las especificaciones de carga anteriores se basan en condiciones de prueba estándar y solo son aplicables a los IBC certificados por la ONU, cuando se utilizan, llenan, apilan y transportan de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la ONU, las normas aplicables y las directrices técnicas de Jieyuan.
Tapas

Tapa de ventilación roja

Tapón ciego rojo

Tapa de ventilación negra

Gorro negro con visera

Tapón ciego blanco

Tapa de ventilación blanca

Tapa de ventilación roja
* Colores disponibles para personalización
Válvulas






* Colores disponibles para personalización
Palé



¿Listo para realizar tu pedido?
Póngase en contacto con nuestros expertos ahora mismo para obtener más información sobre las especificaciones de nuestros contenedores IBC de 1000 litros, las soluciones compatibles y el sencillo proceso de pedido.