خزان IBC قياسي سعة 1000 لتر
- إطار فولاذي مجلفن متين وآمن + خزان HDPE مقاوم للشيخوخة
- تصميم منصات نقالة سهلة النقل تناسب الرافعات الشوكية والناقلات وحاويات ISO
- هيكل قابل للتكديس وموفر للمساحة يزيد من سعة التخزين في المستودعات
- مقاوم للعوامل الجوية والتآكل البولي إثيلين عالي الكثافة والمواد المجلفنة المقاومة للرطوبة والعفن
- صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة تصميم قابل لإعادة الاستخدام وقابل لإعادة التدوير يقلل من النفايات والتكاليف على المدى الطويل
- معتمد من الأمم المتحدة ومنخفض المحتوى من المعادن الثقيلة لضمان التعامل الآمن والمتوافق والمضمون
| البند | المواصفات | |
|---|---|---|
| السعة الكاملة | 1060 (لتر) | |
| السعة الاسمية | 1000 (لتر) | |
| الطول | 1200 (مم) | |
| العرض | 1000 (مم) | |
| الارتفاع مع منصة نقالة | 1145 (مم) | |
| فتحة التعبئة | 150/225 (مم) | |
| فتحة التفريغ | 50/80 (مم) | |
| فتح الشوكة | 100 (مم) | |
| لوحة الملصق | 2 (قطعة) | |
| واقي الزاوية | 4 (قطعة) | |
| الوزن (الحاوية الداخلية) | 14.5 ± 0.5 (كجم) | |
| الوزن الإجمالي (تقريبًا) | 55 ± 1 (كجم) | |
| ملاحظة | المواضيع الفنية التي ستتغير، جميع الأبعاد تقريبًا |
| الفئة | وصف محدد | المواد |
|---|---|---|
| الحاوية الخارجية | صندوق شبكي مستطيل الشكل مصنوع من الفولاذ الأنبوبي، مع لوح سفلي، متصل بقضيب ربط (مُركب مع دعامات)؛ لوح تحديد مع دليل على الجانب الأمامي، ولوح تحديد إضافي على الجانب الخلفي. | الشبكة / اللوحة السفلية: فولاذ (مجلفن)؛ واقي الزوايا: 4 قطع (PE-HD) |
| الحاوية الداخلية | خزان مستطيل الشكل مصبوب بالنفخ مع فتحة تعبئة في منتصف الجزء العلوي وفتحة تفريغ في الجزء السفلي من الجانب الأمامي؛ يحتوي على جزيئات بلاستيكية مقاومة للشيخوخة والأشعة فوق البنفسجية | بولي إيثيلين عالي الكثافة (PE-HD)، طبيعي |
| فتحة التعبئة | DN150 مع سن لولبي خارجي، مغلق بغطاء لولبي، قابس G2 مع فتحة تهوية، غطاء مانع للتسرب وحشية | غطاء لولبي (DN150): PE-HD (أحمر)؛ حشية O-ring: EPDM؛ سدادة G2: PP؛ حشية O-ring مقاس 2 بوصة: EBA (طبيعي)؛ فتحة تهوية: Silastic |
| فتحة التصريف | صمام كروي/صمام فراشة DN50 مع مقبض أصفر/أزرق وحلقة أمان؛ مخرج مغلق بفيلم ألومنيوم مبطّن بالبولي إيثيلين (مثبت بمشبك)، مغلق بغطاء لولبي وقرص بولي إيثيلين وحشية مسطحة؛ فوهة مخرج مغلقة | صمام كروي/صمام فراشة: PE-HD (أبيض)؛ حشية رفرف/حشية كروية: EPDM/ETFE؛ غطاء لولبي (DN50): PE-HD (أسود)؛ حشية مسطحة (غطاء لولبي): PE (شكل)؛ قرص PE: PE-HD (أحمر)؛ فوهة مخرج: PE-HD (طبيعي) |
| منصة نقالة | منصة نقالة بإطار فولاذي (1000 × 1200 مم)، مدخل رباعي الاتجاهات | إطار فولاذي |
| لوحة الإشعار | الحجم: 500*380 مم؛ لوحة ملصق مع دليل على الجانب الأمامي، لوحة ملصق إضافية على الجانب الخلفي | الفولاذ (المجلفن) |
| متطلبات المعادن الثقيلة | مستوى تركيز المعادن الثقيلة (الرصاص والكادميوم والكروم السداسي التكافؤ والزئبق) في العبوات | لا تتجاوز 100 جزء في المليون |
| إزالة علامات الأمم المتحدة | – | UN 31 HA1 |
| حالة التسليم | – | جاهز للتعبئة |
- السعة القصوى للحمولة لكل حاوية: 2027 كجم (وحدة واحدة).
- الحمولة القصوى للتكديس الثابت: 4038 كجم – في ظروف التخزين الثابتة العادية، يمكن تكديس 3 طبقات إضافية على الطبقة الأساسية (إجمالي 4 طبقات).
- حد الشحن البحري المزدوج الطبقة: من الناحية الفنية، 1.8 ضعف سعة الحاوية الواحدة (2027 كجم × 1.8 = 3648 كجم)؛ نوصي بنسبة 1.65 ضعف أكثر أمانًا لتقليل مخاطر النقل. (نسبة التحميل الموصى بها 1.65 ضعف للشحن البحري هي إجراء استباقي لمعالجة حالات عدم اليقين المحتملة (مثل حركة السفن والاضطرابات أثناء النقل البحري)، مما يضمن سلامة البضائع وتجنب تلفها).
إخلاء المسؤولية: تستند مواصفات الحمولة المذكورة أعلاه إلى شروط الاختبار القياسية وتسري فقط على حاويات IBC المعتمدة من الأمم المتحدة، عند استخدامها وتعبئتها وتكديسها ونقلها وفقًا للوائح الأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير المعمول بها والإرشادات الفنية لشركة Jieyuan.
أغطية

غطاء تهوية أحمر

غطاء أعمى أحمر

غطاء تهوية أسود

غطاء أسود أعمى

غطاء أعمى أبيض

غطاء تهوية أبيض

غطاء تهوية أحمر
* الألوان المتاحة للتخصيص
الصمامات






* الألوان المتاحة للتخصيص
منصة نقالة



هل أنت مستعد لتقديم طلبك؟
تواصل مع خبرائنا الآن لمعرفة المزيد عن مواصفات حاويات IBC سعة 1000 لتر، والحلول المتوافقة، وإعداد الطلبات بسهولة.